SchedaSPGARRSatosaGw
Jump to navigation
Jump to search
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Status | attivo | 21.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | |||
| eduGAIN | - | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | SI (vedi ticket 1134) |
| Check EntityID | ok | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | https://satosagw.garr.it/Saml2/proxy_saml2_backend.xml |
| SP Metadata | ok | 21.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
ok | 21.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Operazioni post-approvazione | ok | 22.01.2021 | Servizio: Barbara |