SchedaSPCinecaGdp
Jump to navigation
Jump to search
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | ok | 18/12/2018 | Servizio: Barbara | ok, per gli enti della Federazione |
| Status | Attivo | 18/12/2019 | Servizio: Marco | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | ok | 18/12/2019 | Servizio: Marco | https://rt-idem.fi.infn.it/rt//Ticket/Display.html?id=35997 |
| eduGAIN | ok | 28/12/2019 | Servizio: Barbara | NO |
| Check EntityID | ok | 28/12/2019 | Servizio: Barbara | https://gdp.cineca.it/opensso/sp/metadata |
| SP Metadata | ok | 24/04/2019 | Servizio: Barbara | |
| Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
ok | 24/04/2019 | Servizio: Barbara | |
| Operazioni post-approvazione | ok | 18/12/2019 | Servizio: Marco |