SchedaSPGARRSatosaGw
Versione del 18 gen 2021 alle 11:36 di Monticini@garr.it (discussione | contributi)
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Azioni preliminari | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
Status | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | |||
eduGAIN | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
Check EntityID | ok | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | https://satosagw.garr.it/Saml2/proxy_saml2_backend.xml |
SP Metadata | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
Operazioni post-approvazione | Servizio: |