Differenze tra le versioni di "SchedaSPGARRSatosaGw"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 25: | Riga 25: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
| − | | | + | |<font color="red">in attivazione</font> |
|18.01.2021 | |18.01.2021 | ||
|<font color="red">Servizio: Barbara</font> | |<font color="red">Servizio: Barbara</font> | ||
Versione delle 11:38, 18 gen 2021
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Status | in attivazione | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | |||
| eduGAIN | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Check EntityID | ok | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | https://satosagw.garr.it/Saml2/proxy_saml2_backend.xml |
| SP Metadata | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |