Differenze tra le versioni di "SchedaSPGARRSatosaGw"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 40: | Riga 40: | ||
|18.01.2021 | |18.01.2021 | ||
|Servizio: Barbara | |Servizio: Barbara | ||
| − | | | + | |SI (vedi ticket [https://rt.idem.garr.it/Ticket/Display.html?id=1134 1134]) |
|- | |- | ||
|Check EntityID | |Check EntityID | ||
Versione attuale delle 15:07, 10 set 2025
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Status | attivo | 21.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | |||
| eduGAIN | - | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | SI (vedi ticket 1134) |
| Check EntityID | ok | 18.01.2021 | Servizio: Barbara | https://satosagw.garr.it/Saml2/proxy_saml2_backend.xml |
| SP Metadata | ok | 21.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
ok | 21.01.2021 | Servizio: Barbara | |
| Operazioni post-approvazione | ok | 22.01.2021 | Servizio: Barbara |