Risorse editoriali Bibliosan
(Reindirizzamento da Elenco breve delle risorse editoriali)
Jump to navigation
Jump to search
Le seguenti risorse sono disponibili agli istituti che partecipano al progetto Bibliosan (http://www.bibliosan.it).
Le istruzioni per l'attivazione dell'accesso federato sono collegate alla voce istruzioni nella colonna Accesso federato. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio IDEM GARR AAI all'indirizzo idem-help@garr.it.
Nome risorsa | Ultimo aggiornamento | URL | Accesso federato | Percorso accesso federato | Note |
---|---|---|---|---|---|
PubMed | 31/01/2022 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | SI | Login -> more login options | |
Embase | 27/05/2019 | https://www.embase.com | SI | Sign in -> Sign in with your institution | |
Nilde Utenti | 27/05/2019 | https://nilde.bo.cnr.it/ | SI | Login Istituzionale | |
Web of Science | 27/05/2019 | http://login.webofknowledge.com/ | SI | Institutional users sign in | |
Journal Citation Reports | 27/05/2019 | https://jcr.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
Essential Science Indicators | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
InCites Benchmarking & Analytics | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
Scopus | 27/05/2019 | https://www.scopus.com/ | SI | Other Institution login | |
BMJ Best Practice | 27/05/2019 | https://bestpractice.bmj.com/login | SI | SHIBBOLETH | |
BMJ | 01/02/2022 | https://www.bmj.com/ | SI | Login > Log in via your institution | |
BMJ Journals online | 28/05/2019 | https://journals.bmj.com/ | SI | Log in > Log in via Institution | |
Il Pensiero Scientifico Editore | 31/01/2022 | https://pensiero.it/mio-account | NO | N/A | |
ELSEVIER ScienceDirect | 28/05/2019 | https://www.sciencedirect.com/user/login?targetURL=%2F | SI | Sign in via your institution > Other institutions | |
JAMA e ai 9 Archives Journals | 01/02/2022 | https://jamanetwork.com/ | SI | Sign in > Institutional Sign In > Shibboleth | |
NEJM - The New England Journal of Medicine | 28/05/2019 | https://www.nejm.org/ | SI | Sign in > Login via OpenAthens or your institution | |
EBSCOHost | 28/05/2019 | http://search.ebscohost.com/ | SI | Institutional Login | |
Blackwell - Wiley | 28/05/2019 | https://onlinelibrary.wiley.com | SI | Login/Register > INSTITUTIONAL LOGIN | |
Sage | 28/05/2019 | https://journals.sagepub.com/ | SI | Institution > Shibboleth | |
Cochrane Library | 01/02/2022 | https://www.cochranelibrary.com/ | SI | Sign in -> Institutional login | |
ASM Journals | 01/02/2022 | https://journals.asm.org/ | SI | Login > via Institution | |
Faculty Opinions (ex Faculty 1000) | 31/01/2022 | https://facultyopinions.com/ | SI | SIGN IN -> ACCESS THROUGH INSTITUTION | |
Nature Publishing Group | 28/05/2019 | https://www.nature.com/ | SI | Log in > Log in via Shibboleth | |
Mary Ann Liebert, Inc | 28/05/2019 | https://www.liebertpub.com/action/doSearch?AllField=log+in | SI | Icona Profilo > Institutional Login | |
Karger Publishers | 28/05/2019 | https://www.karger.com/ | SI | Login > Institutional Login
(Shibboleth or OpenAthens) |
|
Oxford University Press | 28/05/2019 | https://academic.oup.com/sign-in | SI | Sign in via your Institution > Sign in | |
ProQuest | 28/05/2019 | https://www.proquest.com/connect/ | SI | Access > Usa l’accesso locale della tua istituzione | |
PIVOT | 28/05/2019 | https://pivot.proquest.com/ | NO | <MANCA IDEM> | |
RefWorks | 28/05/2019 | https://www.refworks.com | SI | Accedi utilizzando altre credenziali | |
EndNoteWeb | 01/02/2022 | https://endnote.com/ | NO | ||
SciWheel (ex F1000Workspace) | 31/01/2022 | https://sciwheel.com | NO | N/A |