SchedaIdPCISIA
Versione del 8 nov 2021 alle 15:56 di Dilorenzo@garr.it (discussione | contributi)
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | Attivo | Servizio: Mario | ||
Ticket IdP (Opzionale) | 29-10-2021 | Servizio: Mario | 43281 | |
eduGAIN | ok | Servizio: Barbara | si | |
EntityID | ok | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | |
IDP Metadata + SSL + Login | ok | 08.11.2021 | Servizio: Mario | |
Funzionamento IdP | ok | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | |
Aggiornamento Metadati | ok | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | |
IDP Globale | Servizio: | |||
Operazioni post-approvazione | Servizio: Mario | 09-11-2021 chiedere Risorse Bibliografiche
10-11-2021 chiedere Entity Category
Controllare pagina in inglese (Marzo 2022) |