Differenze tra le versioni di "SchedaIdPSincrotroneTrieste"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | *Versione scheda | + | * Versione scheda |
− | **v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0) | + | ** v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0) |
− | **data: 21-03-2019 | + | ** data: 21-03-2019 |
'''Riferimento documenti presentati:''' | '''Riferimento documenti presentati:''' | ||
− | + | * [[SchedaMembroSincrotroneTrieste]] | |
− | *[[SchedaMembroSincrotroneTrieste]] | ||
Riga 17: | Riga 16: | ||
!Note | !Note | ||
|- | |- | ||
− | |<font color= | + | |<font color=red>Status</font> |
− | | | + | |<font color=red>inAttivazione</font> |
+ | | | ||
+ | |<font color=red>Servizio:</font> | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Ticket IdP (Opzionale) | |Ticket IdP (Opzionale) | ||
Riga 27: | Riga 26: | ||
| | | | ||
|Servizio: | |Servizio: | ||
− | | | + | |https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=41239#txn-461541 |
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|EntityID | |EntityID | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|IDP Metadata | |IDP Metadata | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|SSL | |SSL | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Pagina di autenticazione IdP | |Pagina di autenticazione IdP | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
Riga 117: | Riga 81: | ||
|Servizio: | |Servizio: | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaIdP]] | [[Category:SchedaIdP]] | ||
[[Category:SchedaDaCompletare]] | [[Category:SchedaDaCompletare]] |
Versione delle 10:34, 2 lug 2021
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | inAttivazione | Servizio: | ||
Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=41239#txn-461541 | ||
eduGAIN | Servizio: | |||
EntityID | Servizio: | |||
IDP Metadata | Servizio: | |||
SSL | Servizio: | |||
Pagina di autenticazione IdP | Servizio: | |||
Funzionamento IdP | Servizio: | |||
Aggiornamento Metadati | Servizio: | |||
IDP Globale | Servizio: | |||
Operazioni post-approvazione | Servizio: |