Differenze tra le versioni di "SchedaMembroEUI"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 17: | Riga 17: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
− | * In attesa di una RA nuova firmata digitalmente dal loro Legale Rappresentante | + | *In attesa di una RA nuova firmata digitalmente dal loro Legale Rappresentante |
| | | | ||
| | | | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | Ticket di riferimento: https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=42015 | ||
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] | ||
[[Category:SchedaDaCompletare]] | [[Category:SchedaDaCompletare]] |
Versione delle 15:13, 14 giu 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Archivio: ArchivioPartecipanti#EUI
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA |
|
Segreteria GARR: | |||
IdPRR | Segreteria GARR: | ||||
RRR | Segreteria GARR: |
Ticket di riferimento: https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=42015