Differenze tra le versioni di "SchedaPartnerMohrSiebeck"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | * Versione scheda | |
| + | ** v0.2 | ||
| + | ** data: 20-03-2019 | ||
| − | '''Esame Richiesta di Adesione | + | |
| − | {| | + | '''Esame Richiesta di Adesione |
| + | {| border="1" size="100%" | ||
!Indicatore | !Indicatore | ||
!Documento/Link | !Documento/Link | ||
| Riga 10: | Riga 13: | ||
!Note | !Note | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |AC |
| − | |[[ | + | | |
| + | *[[File:MoU-IDEM-GARR-Mohr_Siebeck.pdf]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 28: | Riga 32: | ||
|ko | |ko | ||
|23/8/19 | |23/8/19 | ||
| − | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: |
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Partner''': Mohr Siebeck https://www.mohrsiebeck.com/en | ||
| + | |||
[[Category:SchedaPartner]] | [[Category:SchedaPartner]] | ||
[[Category:SchedaDaCompletare]] | [[Category:SchedaDaCompletare]] | ||
Versione delle 11:22, 17 giu 2020
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
| Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data Valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | Segreteria GARR: | ||||
| Delega alla firma (opzionale) | non presente | ko | 23/8/19 | Segreteria GARR: | |
| RRR | non presente | ko | 23/8/19 | Segreteria GARR: |
Partner: Mohr Siebeck https://www.mohrsiebeck.com/en