Differenze tra le versioni di "Configurazioni Risorse Elettroniche2"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{| class="wikitable sortable" |- ! Nome Editore !! Nome Risorsa !! Descrizione !! Info di attivazione !! Info di configurazione |- | Testo della cella || Testo della cella ||...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nome Editore !! Nome Risorsa !! Descrizione !! Info | + | !Nome Editore!!Nome Risorsa!!Descrizione!!Info per attivare il SSO!!Info di configurazione |
|- | |- | ||
− | | | + | |Elsevier||Science Direct||Testo della cella||Richiedere l'abilitazione a idem-help@garr.it||L'idp deve rilasciare l'attributo eduPersonEntitlement (ePE) valorizzato a '''<nowiki>urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms</nowiki>'''. Se l'idp rilascia valori multipli di ePE assicurarsi che il valore '''<nowiki>urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms</nowiki>''' sia rilasciato in fondo all'elenco. |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|- | |- | ||
− | | Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella | + | |Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella||Testo della cella |
|} | |} |
Versione delle 11:49, 16 gen 2020
Nome Editore | Nome Risorsa | Descrizione | Info per attivare il SSO | Info di configurazione |
---|---|---|---|---|
Elsevier | Science Direct | Testo della cella | Richiedere l'abilitazione a idem-help@garr.it | L'idp deve rilasciare l'attributo eduPersonEntitlement (ePE) valorizzato a urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms. Se l'idp rilascia valori multipli di ePE assicurarsi che il valore urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms sia rilasciato in fondo all'elenco. |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |
Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella | Testo della cella |