Differenze tra le versioni di "SchedaMembroIrccsCrobPotenza"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 23: | Riga 23: | ||
|[[File:DopauIrccsCrobPotenza.pdf]] | |[[File:DopauIrccsCrobPotenza.pdf]] | ||
|ok | |ok | ||
− | |9/4/ | + | |9/4/19 |
|Servizio: MM | |Servizio: MM | ||
| | | |
Versione delle 11:22, 10 apr 2019
- Versione scheda
- v0.2
- data: 21-03-2019
Esame Richiesta di Adesione:
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA | File:RA + IDPRR - IRCCS CROB - Potenza.pdf | ok | 8/3/19 | Segreteria GARR:lp | Data di arrivo : 28/2/19 |
DOPAU | File:DopauIrccsCrobPotenza.pdf | ok | 9/4/19 | Servizio: MM | |
IDPRR | File:RA + IDPRR - IRCCS CROB - Potenza.pdf | ok | 8/3/19 | Segreteria GARR: | Data di arrivo: 28/2/19 |
RRR |