Differenze tra le versioni di "SchedaMembroConsComo"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
**v0.2 | **v0.2 | ||
**data: 20-03-2019 | **data: 20-03-2019 | ||
− | |||
− | |||
Riga 17: | Riga 15: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
− | * [File:RDA-ConsComo-20220420.pdf] | + | *[File:RDA-ConsComo-20220420.pdf] |
| | | | ||
| | | | ||
Riga 25: | Riga 23: | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
| | | | ||
− | * [File:IDPRR-ConsComo-20220420.pdf] | + | *[File:IDPRR-ConsComo-20220420.pdf] |
| | | | ||
| | | |
Versione delle 15:19, 20 apr 2022
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA |
|
Segreteria GARR: | |||
IdPRR |
|
Segreteria GARR: | |||
RRR | Segreteria GARR: |