Differenze tra le versioni di "SchedaIdPConsPv"
Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
− | |<font color="red"> | + | |<font color="red">Attivo</font> |
− | |<font color="red"> | + | |<font color="red">03.09.2022</font> |
− | |<font color="red">Servizio: | + | |<font color="red">Servizio: Barbara</font> |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 19:02, 9 mar 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | Attivo | 03.09.2022 | Servizio: Barbara | |
Ticket IdP (Opzionale) | 16-07-2021 | Servizio: MM | 42727 | |
eduGAIN | ok | 16-07-2021 | Servizio: MM | SI |
EntityID | ok | 16-07-2021 | Servizio: MM | https://auth.conspv.it/saml2/idp/metadata.php |
IDP Metadata + SSL + Login | ok | 09.03.2022 | Servizio: Barbara | 1) 2) 4) IDP-MD14 - OrganizationURL: Manca una pagina di descrizione della vostra organizzazione in lingua inglese. 5) RISOLTO
6)
|
Funzionamento IdP | ok | 09.03.2022 | Servizio: Barbara | |
Aggiornamento Metadati | ok | 09.03.2022 | Servizio: Barbara | |
IDP Globale | ok | 09.03.2022 | Servizio: Barbara | |
Operazioni post-approvazione | Servizio: |