Differenze tra le versioni di "SchedaMembroUnivda"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 15: | Riga 15: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
− | * [[:File:RDA-Univda.pdf|File:RDA-Univda.pdf]] | + | *[[:File:RDA-Univda.pdf|File:RDA-Univda.pdf]] |
− | | | + | |ok |
− | | | + | |20/7/21 |
− | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: lp |
− | | | + | |RdA firmata dalla Direttrice e non dal Rappresentante Legale, accettata perchè è la stessa firma della convenzione per il collegamento con la rete GARR |
|- | |- | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
*[[:File:IDPRR-Univda.pdf|File:IDPRR-Univda.pdf]] | *[[:File:IDPRR-Univda.pdf|File:IDPRR-Univda.pdf]] | ||
*[[SchedaIdPunivda]] | *[[SchedaIdPunivda]] | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |20/7/21 |
− | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: lp |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 11:53, 20 lug 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA | ok | 20/7/21 | Segreteria GARR: lp | RdA firmata dalla Direttrice e non dal Rappresentante Legale, accettata perchè è la stessa firma della convenzione per il collegamento con la rete GARR | |
IdPRR | ok | 20/7/21 | Segreteria GARR: lp | ||
RRR | Segreteria GARR: |