Differenze tra le versioni di "SchedaMembroEUI"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 19: | Riga 19: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
− | * | + | *[[:File:RDA-EUI-signed.pdf|File:RDA-EUI-signed.pdf]] |
| | | | ||
| | | | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
| | | | ||
+ | * [[:File:IDPRR-EUI-signed.pdf|File:IDPRR-EUI-signed.pdf]] | ||
| | | | ||
| | | |
Versione delle 10:16, 28 lug 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Archivio: ArchivioPartecipanti#EUI
Ticket di riferimento: 42015
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA | Segreteria GARR: | ||||
IdPRR | Segreteria GARR: | ||||
RRR | Segreteria GARR: |
Ticket di riferimento: 42015