Differenze tra le versioni di "SchedaMembroSincrotroneTrieste"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 3: | Riga 3: | ||
**data: 20-03-2019 | **data: 20-03-2019 | ||
| − | Ticket di riferimento: [https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=41239 41239] | + | Ticket di riferimento: [https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=41239#txn-461541 41239] |
'''Esame Richiesta di Adesione''' | '''Esame Richiesta di Adesione''' | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
|RA | |RA | ||
| | | | ||
| − | *[[File:RASincrotroneElettraTrieste.pdf]] | + | *[[:File:RASincrotroneElettraTrieste.pdf|File:RASincrotroneElettraTrieste.pdf]][[File:RASincrotroneElettraTrieste.pdf]] |
| | | | ||
| | | | ||
Versione delle 10:55, 28 giu 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Ticket di riferimento: 41239
Esame Richiesta di Adesione
| Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data Valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RA | Segreteria GARR: | ||||
| IDPRR |
|
Segreteria GARR: | |||
| RRR | Segreteria GARR: |