Differenze tra le versioni di "SchedaPartnerWeSchoolSrl"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
**v0.2 | **v0.2 | ||
**data: 20-03-2019 | **data: 20-03-2019 | ||
− | |||
− | |||
Riga 17: | Riga 15: | ||
|AC | |AC | ||
| | | | ||
− | * adesione (file da caricare) | + | *adesione (file da caricare) |
| | | | ||
| | | | ||
Riga 32: | Riga 30: | ||
|RRR | |RRR | ||
| | | | ||
− | * RRR (file da caricare) | + | *RRR (file da caricare) |
− | * [[SchedaSPWeSchool]] | + | *[[SchedaSPWeSchool]] |
| | | | ||
| | | |
Versione delle 15:21, 14 giu 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data Valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
AC |
|
Segreteria GARR: | |||
Delega alla firma (opzionale) | Segreteria GARR: | ||||
RRR |
|
Segreteria GARR: |