Differenze tra le versioni di "SchedaSPInfnEoscIam"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 25: | Riga 25: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
| − | | | + | |Attivo |
|<font color="red">27/05/2019</font> | |<font color="red">27/05/2019</font> | ||
|<font color="red">Servizio: MM</font> | |<font color="red">Servizio: MM</font> | ||
| Riga 49: | Riga 49: | ||
|- | |- | ||
|SP Metadata | |SP Metadata | ||
| + | |ok | ||
| | | | ||
| − | + | |Servizio: Barbara | |
| − | |Servizio: | + | |Valutazione compilata dopo l'approvazione in produzione |
| − | | | ||
|- | |- | ||
|Pagina d'accesso al servizio /<br />Discovery Service del servizio | |Pagina d'accesso al servizio /<br />Discovery Service del servizio | ||
| + | |ok | ||
| | | | ||
| − | + | |Servizio: Barbara | |
| − | |Servizio: | + | |Valutazione compilata dopo l'approvazione in produzione |
| − | | | ||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
| + | |ok | ||
| | | | ||
| − | + | |Servizio: Barbara | |
| − | |Servizio: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 16:17, 10 lug 2019
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | 24/05/2019 | Servizio: MM | (manca sapere se l'utente deve eseguire operazioni aggiuntive oltre al rilascio dei suoi attributi da parte dell'Organizzazione di appartenenza) | |
| Status | Attivo | 27/05/2019 | Servizio: MM | |
| Ticket SP su IDEM RT | ok | 24/05/2019 | Servizio: MM | Ticket di riferimento: 37847 |
| eduGAIN | ok | 28/05/2019 | Servizio: MM | SI |
| Check EntityID | ok | 24/05/2019 | Servizio: MM | https://iam-eosc.cloud.cnaf.infn.it |
| SP Metadata | ok | Servizio: Barbara | Valutazione compilata dopo l'approvazione in produzione | |
| Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
ok | Servizio: Barbara | Valutazione compilata dopo l'approvazione in produzione | |
| Operazioni post-approvazione | ok | Servizio: Barbara |