Differenze tra le versioni di "SchedaIdPUniCampusBioMedico"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 30: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11.01.2023 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 44: | Riga 44: | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
| | | | ||
− | | | + | |11.01.2023 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
− | | | + | |Manca il Logo |
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11.01.2023 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11.01.2023 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 15:54, 11 gen 2023
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | IN ATTIVAZIONE | 10.01.2023 | Servizio: Barbara | |
Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | |||
eduGAIN | ok | 11.01.2023 | Servizio: Barbara | |
EntityID | ok | 10.01.2023 | Servizio: Barbara |
https://shib.unicampus.it/idp/shibboleth - Nel modulo IPRR l'entityID viene modificato d'ufficio perché errato |
IDP Metadata + SSL + Login | 11.01.2023 | Servizio: Barbara | Manca il Logo | |
Funzionamento IdP | ok | 11.01.2023 | Servizio: Barbara | |
Aggiornamento Metadati | ok | 11.01.2023 | Servizio: Barbara | |
IDP Globale | Servizio: | |||
Operazioni post-approvazione | Servizio: |