Differenze tra le versioni di "CTS"
Jump to navigation
Jump to search
(Vaghetti@garr.it ha spostato la pagina CTS a CTS-2019-2021) Etichetta: Nuovo reindirizzamento |
(Rimosso il reindirizzamento a CTS-2019-2021) Etichette: Modifica visuale Rimosso redirect |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 7 membri: 5 nominati tra i candidati presentati dall'Assemblea dei Membri, il Coordinatore del Comitato e il Coordinatore del Servizio IDEM GARR AAI. | |
+ | |||
+ | ==Componenti== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il Comitato Tecnico Scientifico per il biennio 2022-2023 è così composto: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Andrea Ranaldi (Coordinatore) | ||
+ | |ISPRA | ||
+ | |- | ||
+ | |Arianna Arona | ||
+ | |Università degli Studi di Milano | ||
+ | |- | ||
+ | |Stefano Colagreco | ||
+ | |CNR | ||
+ | |- | ||
+ | |Enrico Maria Vincenzo Fasanelli | ||
+ | |INFN | ||
+ | |- | ||
+ | |Antonella Fontana | ||
+ | |Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti Pescara | ||
+ | |- | ||
+ | |Cristina Knapic | ||
+ | |INAF | ||
+ | |- | ||
+ | |Simone Lanzarini | ||
+ | |CINECA | ||
+ | |- | ||
+ | |Stefano Manfredda | ||
+ | |Università degli Studi di Cagliari | ||
+ | |- | ||
+ | |Antonella Monducci | ||
+ | |INFN | ||
+ | |- | ||
+ | |Marco Pirovano | ||
+ | |Università Commerciale Luigi Bocconi | ||
+ | |- | ||
+ | |Silvio Scipioni | ||
+ | |CNR | ||
+ | |- | ||
+ | |Matteo Stagni | ||
+ | |INAF | ||
+ | |- | ||
+ | |Salvatore Todaro | ||
+ | |Università degli Studi di Messina | ||
+ | |- | ||
+ | |Davide Vaghetti | ||
+ | |Servizio IDEM GARR AAI | ||
+ | |}Il CTS effettua riunioni periodiche per la definizione delle attività | ||
+ | ==Gruppi di Lavoro== | ||
+ | Vedi la pagina dedicata: | ||
+ | |||
+ | *[[GruppiDiLavoro]] | ||
+ | |||
+ | ==Documenti== | ||
+ | <br /> | ||
+ | ==Strumenti e link utili== | ||
+ | |||
+ | == CTS precedenti == | ||
+ | [[CTS-2019-2021|CTS 2019-2021]] |
Versione delle 15:00, 15 mar 2022
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 7 membri: 5 nominati tra i candidati presentati dall'Assemblea dei Membri, il Coordinatore del Comitato e il Coordinatore del Servizio IDEM GARR AAI.
Componenti
Il Comitato Tecnico Scientifico per il biennio 2022-2023 è così composto:
Andrea Ranaldi (Coordinatore) | ISPRA |
Arianna Arona | Università degli Studi di Milano |
Stefano Colagreco | CNR |
Enrico Maria Vincenzo Fasanelli | INFN |
Antonella Fontana | Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti Pescara |
Cristina Knapic | INAF |
Simone Lanzarini | CINECA |
Stefano Manfredda | Università degli Studi di Cagliari |
Antonella Monducci | INFN |
Marco Pirovano | Università Commerciale Luigi Bocconi |
Silvio Scipioni | CNR |
Matteo Stagni | INAF |
Salvatore Todaro | Università degli Studi di Messina |
Davide Vaghetti | Servizio IDEM GARR AAI |
Il CTS effettua riunioni periodiche per la definizione delle attività
Gruppi di Lavoro
Vedi la pagina dedicata:
Documenti