Differenze tra le versioni di "SchedaIdPUnivr"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 30: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |08.03.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|EntityID | |EntityID | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |08.03.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
|https://aap.univr.it/oam/fed | |https://aap.univr.it/oam/fed | ||
|- | |- | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
| | | | ||
| − | | | + | |08.03.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| − | | | + | |Link pagina informativa nella Login Page |
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |08.03.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |08.03.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
| | | | ||
| − | | | + | |08.03.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 20:55, 8 mar 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | In attivazione | 25.02.2022 | Servizio: Barbara | |
| Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | |||
| eduGAIN | ok | 08.03.2022 | Servizio: Barbara | |
| EntityID | ok | 08.03.2022 | Servizio: Barbara | https://aap.univr.it/oam/fed |
| IDP Metadata + SSL + Login | 08.03.2022 | Servizio: Barbara | Link pagina informativa nella Login Page | |
| Funzionamento IdP | ok | 08.03.2022 | Servizio: Barbara | |
| Aggiornamento Metadati | ok | 08.03.2022 | Servizio: Barbara | |
| IDP Globale | 08.03.2022 | Servizio: Barbara | ||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |