Differenze tra le versioni di "SchedaSPUnipaFda"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 28: | Riga 28: | ||
|- | |- | ||
|Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | |Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |07.09.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Mario |
− | | | + | |[https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=43058 43058] |
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |07.09.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Mario |
− | | | + | |SI |
|- | |- | ||
|Check EntityID | |Check EntityID | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |07.09.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Mario |
− | | | + | |https://fda.unipa.it/shibboleth |
|- | |- | ||
|SP Metadata + Login Page / Discovery Service | |SP Metadata + Login Page / Discovery Service |
Versione delle 10:54, 7 set 2021
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Azioni preliminari | Servizio: | |||
Status | in attivazione | 02.09.2021 | Servizio: Barbara | |
Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | ok | 07.09.2021 | Servizio: Mario | 43058 |
eduGAIN | ok | 07.09.2021 | Servizio: Mario | SI |
Check EntityID | ok | 07.09.2021 | Servizio: Mario | https://fda.unipa.it/shibboleth |
SP Metadata + Login Page / Discovery Service | Servizio: | |||
Operazioni post-approvazione | Servizio: |