Differenze tra le versioni di "SchedaIdPSincrotroneTrieste"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con " '''Esame partecipazione''' {| border="1" size="100%" !Indicatore !Valutazione !Data valutazione !Valutatore !Note |- |<font color="red">Status</font> |in attivazione | |<font...") |
|||
(11 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | *Versione scheda | ||
+ | **v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0) | ||
+ | **data: 21-03-2019 | ||
− | '''Esame partecipazione''' | + | |
+ | '''Riferimento documenti presentati:''' | ||
+ | |||
+ | *[[SchedaMembroSincrotroneTrieste]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Esame partecipazione:''' | ||
{| border="1" size="100%" | {| border="1" size="100%" | ||
!Indicatore | !Indicatore | ||
Riga 9: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
− | | | + | |<font color="red">Attivo</font> |
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |<font color="red">Servizio: Barbara</font> | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Ticket IdP (Opzionale) | |Ticket IdP (Opzionale) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
− | | | + | |[https://rt.idem.garr.it/Ticket/Display.html?id=501 501] |
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|EntityID | |EntityID | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|IDP Metadata | |IDP Metadata | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|SSL | |SSL | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Pagina di autenticazione IdP | |Pagina di autenticazione IdP | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
+ | |ok | ||
+ | |30.11.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
+ | |ok | ||
+ | |01.12.2022 | ||
+ | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaIdP]] | [[Category:SchedaIdP]] | ||
− |
Versione attuale delle 09:15, 21 dic 2022
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | Attivo | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: Marco | 501 | ||
eduGAIN | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
EntityID | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
IDP Metadata | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
SSL | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
Pagina di autenticazione IdP | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
Funzionamento IdP | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
Aggiornamento Metadati | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
IDP Globale | ok | 30.11.2022 | Servizio: Barbara | |
Operazioni post-approvazione | ok | 01.12.2022 | Servizio: Barbara |