Differenze tra le versioni di "SchedaMembroUnivaq"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 20: | Riga 20: | ||
* | * | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11/9/20 |
− | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: lp |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
*[[:File:IdprrUnivaq.pdf|File:IdprrUnivaq.pdf]] | *[[:File:IdprrUnivaq.pdf|File:IdprrUnivaq.pdf]] | ||
*[[SchedaIdPUnivaq]] | *[[SchedaIdPUnivaq]] | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11/9/20 |
− | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: lp |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 14:27, 11 set 2020
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Archivio:
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA |
|
ok | 11/9/20 | Segreteria GARR: lp | |
IdPRR | ok | 11/9/20 | Segreteria GARR: lp | ||
RRR | Segreteria GARR: |