Differenze tra le versioni di "CTS-2019-2021"
Jump to navigation
Jump to search
(Pagina svuotata) Etichette: Modifica visuale Svuotamento |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 7 membri: 5 nominati tra i candidati presentati dall'Assamblea dei Membri, il Coordinatore del Comitato e il Coordinatore del Servizio IDEM GARR AAI. | ||
+ | == Componenti == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il Comitato Tecnico Scientifico per il biennio 2019-2021 è così composto: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Enrico Maria Vincenzo Fasanelli (Coordinatore) | ||
+ | |INFN - Lecce | ||
+ | |- | ||
+ | |Daniele Albrizio | ||
+ | |Università di Trieste | ||
+ | |- | ||
+ | |Marco Canfora | ||
+ | |IRCCS IFO - Roma | ||
+ | |- | ||
+ | |Francesco Ciclosi | ||
+ | |Università di Macerata | ||
+ | |- | ||
+ | |Enrico Commis | ||
+ | |Università di Catania | ||
+ | |- | ||
+ | |Giuseppe de Marco | ||
+ | |Università della Calabria | ||
+ | |- | ||
+ | |Maurizio Festi | ||
+ | |Università di Trento | ||
+ | |- | ||
+ | |Stefano Manfredda | ||
+ | |Università di Cagliari | ||
+ | |- | ||
+ | |Loredana Martusciello | ||
+ | |IIT CNR PIsa | ||
+ | |- | ||
+ | |Antonella Monducci | ||
+ | |INFN - Bologna | ||
+ | |- | ||
+ | |Angelo Rossini | ||
+ | |CINECA | ||
+ | |- | ||
+ | |Salvatore Todaro | ||
+ | |Università di Messina | ||
+ | |- | ||
+ | |Davide Vaghetti | ||
+ | |Servizio IDEM GARR AAI | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Riunioni == | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Gruppi di Lavoro == | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Documenti == | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Strumenti e link utili == | ||
+ | <br /> |
Versione delle 10:00, 2 lug 2019
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 7 membri: 5 nominati tra i candidati presentati dall'Assamblea dei Membri, il Coordinatore del Comitato e il Coordinatore del Servizio IDEM GARR AAI.
Componenti
Il Comitato Tecnico Scientifico per il biennio 2019-2021 è così composto:
Enrico Maria Vincenzo Fasanelli (Coordinatore) | INFN - Lecce |
Daniele Albrizio | Università di Trieste |
Marco Canfora | IRCCS IFO - Roma |
Francesco Ciclosi | Università di Macerata |
Enrico Commis | Università di Catania |
Giuseppe de Marco | Università della Calabria |
Maurizio Festi | Università di Trento |
Stefano Manfredda | Università di Cagliari |
Loredana Martusciello | IIT CNR PIsa |
Antonella Monducci | INFN - Bologna |
Angelo Rossini | CINECA |
Salvatore Todaro | Università di Messina |
Davide Vaghetti | Servizio IDEM GARR AAI |
Riunioni
Gruppi di Lavoro
Documenti
Strumenti e link utili