Differenze tra le versioni di "Risorse editoriali Bibliosan"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 27: | Riga 27: | ||
|SI | |SI | ||
|''Login Istituzionale'' | |''Login Istituzionale'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Web of Science | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |[http://login.webofknowledge.com/error/Error?Error=IPError&PathInfo=%2Fwos&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&Alias=WOK5 http://login.webofknowledge.com/] | ||
| + | |SI | ||
| + | |''Institutional users sign in'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Journal Citation Reports | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://jcr.clarivate.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | |''Institutional (Shibboleth) Sign In'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Essential Science Indicators | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://esi.clarivate.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | |''Institutional (Shibboleth) Sign In'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |InCites Benchmarking & Analytics | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |[https://esi.clarivate.com/ InCites Benchmarking & Analytics] | ||
| + | |SI | ||
| + | |''Institutional (Shibboleth) Sign In'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Scopus | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://www.scopus.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | |''Other Institution login'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Scientific IRCCS Network su Scival | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://moh-it.pure.elsevier.com/en/ | ||
| + | |NO | ||
| + | |N/A | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 17:09, 27 mag 2019
| Nome risorsa | Ultimo aggiornamento | URL | Accesso federato | link accesso federato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| PubMed | 27/05/2019 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | NO | N/A | |
| Embase | 27/05/2019 | https://www.embase.com/login | SI | Other institution login | |
| Nilde | 27/05/2019 | https://nilde.bo.cnr.it/ | SI | Login Istituzionale | |
| Web of Science | 27/05/2019 | http://login.webofknowledge.com/ | SI | Institutional users sign in | |
| Journal Citation Reports | 27/05/2019 | https://jcr.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Essential Science Indicators | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| InCites Benchmarking & Analytics | 27/05/2019 | InCites Benchmarking & Analytics | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Scopus | 27/05/2019 | https://www.scopus.com/ | SI | Other Institution login | |
| Scientific IRCCS Network su Scival | 27/05/2019 | https://moh-it.pure.elsevier.com/en/ | NO | N/A | |