Differenze tra le versioni di "SchedaMembroIrccsIcsMaugeriPavia"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 28: | Riga 28: | ||
|- | |- | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
| − | |[[File:IRCCS ICS MAUGERI - IdP.pdf]]<br/>[[SchedaIdPIrccsIcsMaugeriPavia]]<br/>[[ | + | |[[File:IRCCS ICS MAUGERI - IdP.pdf]]<br/>[[SchedaIdPIrccsIcsMaugeriPavia]]<br/>[[File:RdA_IrccsIcsMaugeriPavia_ChangeCTM.pdf]] |
|OK | |OK | ||
|29/12/2017 | |29/12/2017 | ||
Versione delle 12:36, 9 mag 2019
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
| Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RdA | File:IRCCS ICS MAUGERI - RdA-.pdf | OK | 29/01/2018 | Segreteria GARR: lp | Data di arrivo (la prima tra cartaceo/digitale): 12/12/2017 |
| DOPAU | File:DopauICS.Maugeri.pdf | OK | 29/12/2017 | Segreteria GARR: lp | |
| IdPRR | File:IRCCS ICS MAUGERI - IdP.pdf SchedaIdPIrccsIcsMaugeriPavia File:RdA IrccsIcsMaugeriPavia ChangeCTM.pdf |
OK | 29/12/2017 | Segreteria GARR: lp | Data di arrivo IDPRR (digitale): 12/12/2017
Data di arrivo IDPRR (change): 09/05/2019 |
| RRR | Segreteria GARR: |