Differenze tra le versioni di "SchedaMembroIrccsIovPadova"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 48: | Riga 48: | ||
*Segreteria GARR:lp | *Segreteria GARR:lp | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|NRT | |NRT | ||
Riga 60: | Riga 56: | ||
*[[:File:NRT-IOV-20231011-4.pdf|File:NRT-IOV-20231011-4.pdf]] | *[[:File:NRT-IOV-20231011-4.pdf|File:NRT-IOV-20231011-4.pdf]] | ||
| | | | ||
+ | *ok | ||
+ | *ok | ||
+ | *ok | ||
+ | *ok | ||
| | | | ||
*11/10/2023 | *11/10/2023 | ||
Riga 65: | Riga 65: | ||
*11/10/2023 | *11/10/2023 | ||
| | | | ||
− | *Marco Malavolti | + | *Marco Malavolti/Segreteria GARR:lp |
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] |
Versione delle 08:45, 18 ott 2023
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Archivio: ArchivioPartecipanti#IRCCS_Istituto_Oncologico_Veneto_.28IOV.29_di_Padova
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA |
|
|
|
||
IdPRR |
|
|
|
||
NRT |
|
|
|