Differenze tra le versioni di "SchedaIdPIrccsCandiolo"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 19: | Riga 19: | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
|<font color="red">Attivo</font> | |<font color="red">Attivo</font> | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|<font color="red">Servizio: Marco</font> | |<font color="red">Servizio: Marco</font> | ||
| | | | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
|Ticket IdP (Opzionale) | |Ticket IdP (Opzionale) | ||
| | | | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
| | | | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
|ok | |ok | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
|SI | |SI | ||
Riga 37: | Riga 37: | ||
|EntityID | |EntityID | ||
|ok | |ok | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
|<nowiki>https://idp-candiolo.idpcloud.garr.it/metadata</nowiki> | |<nowiki>https://idp-candiolo.idpcloud.garr.it/metadata</nowiki> | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
|ok | |ok | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
| | | | ||
Riga 49: | Riga 49: | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
|ok | |ok | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
| | | | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
|ok | |ok | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
| | | | ||
Riga 61: | Riga 61: | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
|ok | |ok | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
| | | | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
| | | | ||
− | | | + | |29.08.2023 |
|Servizio: Marco | |Servizio: Marco | ||
| | | |
Versione delle 12:01, 29 ago 2023
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | Attivo | 29.08.2023 | Servizio: Marco | |
Ticket IdP (Opzionale) | 29.08.2023 | Servizio: Marco | ||
eduGAIN | ok | 29.08.2023 | Servizio: Marco | SI |
EntityID | ok | 29.08.2023 | Servizio: Marco | https://idp-candiolo.idpcloud.garr.it/metadata |
IDP Metadata + SSL + Login | ok | 29.08.2023 | Servizio: Marco | |
Funzionamento IdP | ok | 29.08.2023 | Servizio: Marco | |
Aggiornamento Metadati | ok | 29.08.2023 | Servizio: Marco | |
IDP Globale | ok | 29.08.2023 | Servizio: Marco | |
Operazioni post-approvazione | 29.08.2023 | Servizio: Marco |
|