Differenze tra le versioni di "SchedaMembroIrccsIrstDinoAmadori"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 28: | Riga 28: | ||
|5/4/22 | |5/4/22 | ||
|Segreteria GARR: lp | |Segreteria GARR: lp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NRT | ||
+ | | | ||
+ | * [[:File:NRT-IRCCS-IRST-Andrea-Zaccheroni-signed.pdf|File:NRT-IRCCS-IRST-Andrea-Zaccheroni-signed.pdf]] | ||
+ | * [[:File:NRT-IRCCS-IRST-Nicola-Caroli-signed.pdf|File:NRT-IRCCS-IRST-Nicola-Caroli-signed.pdf]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 39: | Riga 48: | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] | ||
+ | [[Categoria:SchedaDaCompletare]] |
Versione delle 11:21, 7 lug 2023
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA | ok | 5/4/22 | Segreteria GARR: lp | ||
IdPRR | ok | 5/4/22 | Segreteria GARR: lp | ||
NRT | |||||
RRR | Segreteria GARR: |