Differenze tra le versioni di "SchedaIdPogs"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 30: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |15.9.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|EntityID | |EntityID | ||
| | | | ||
| − | | | + | |15.9.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
| − | | | + | |no |
| − | | | + | |15.9.2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| − | | | + | |manca l'adeguamento al PTO |
| + | |||
| + | Ricontrollare tutto appena Tinonin si fa sentire | ||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
Versione delle 14:46, 15 set 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | In attivazione | 5/9/2022 | Servizio: Malavolti | |
| Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | |||
| eduGAIN | ok | 15.9.2022 | Servizio: Barbara | |
| EntityID | 15.9.2022 | Servizio: Barbara | ||
| IDP Metadata + SSL + Login | no | 15.9.2022 | Servizio: Barbara | manca l'adeguamento al PTO
Ricontrollare tutto appena Tinonin si fa sentire |
| Funzionamento IdP | Servizio: | |||
| Aggiornamento Metadati | Servizio: | |||
| IDP Globale | Servizio: | |||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |