Differenze tra le versioni di "SchedaSPec2u"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 57: | Riga 57: | ||
--- verificare con SSL Labs: <nowiki>https://www.ssllabs.com/ssltest/</nowiki> | --- verificare con SSL Labs: <nowiki>https://www.ssllabs.com/ssltest/</nowiki> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
Versione delle 10:23, 30 giu 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | OK | 27/05/2022 | Servizio: Mario | |
| Status | in Attivazione | 27/05/2022 | Servizio: Mario | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | OK | 27/05/2022 | Servizio: Mario | 42212 494 |
| eduGAIN | OK | 27/05/2022 | Servizio: Mario | SI |
| Check EntityID | OK | 27/05/2022 | Servizio: Mario | https://card.ec2u.eu/ --- IN ATTESA DELLA NUOVA RRR |
| SP Metadata + Login Page / Discovery Service | KO | 27/05/2022 | Servizio: Mario |
SEC02 - Chain issueIl certificato SSL utilizzato sulla porta HTTPS del servizio DOVREBBE essere privo di "Chain issues" (errori sulla catena della CA) --- verificare con SSL Labs: https://www.ssllabs.com/ssltest/ |
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |