Differenze tra le versioni di "SchedaIdPLiceoDesio"
Jump to navigation
Jump to search
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
| − | |<font color="red"> | + | |<font color="red">Attivo</font> |
| − | |<font color="red"> | + | |<font color="red">18/05/2022</font> |
|<font color="red">Servizio: Marco</font> | |<font color="red">Servizio: Marco</font> | ||
| − | | | + | |IdP inserito in un percorso di sperimentazione che servira' anche a GARR per capire meglio i problemi e le possibili soluzioni per l'istruzione secondaria relativamente ai servizi di autenticazione federata. |
|- | |- | ||
|Ticket IdP (Opzionale) | |Ticket IdP (Opzionale) | ||
| Riga 30: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |17/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| − | | | + | |SI |
|- | |- | ||
|EntityID | |EntityID | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |17/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| − | | | + | |<nowiki>https://idp.liceodesio.edu.it/metadata</nowiki> |
|- | |- | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |18/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |18/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |18/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |18/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |17/05/2022 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaIdP]] | [[Category:SchedaIdP]] | ||
| − | |||
Versione attuale delle 07:17, 27 mag 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | Attivo | 18/05/2022 | Servizio: Marco | IdP inserito in un percorso di sperimentazione che servira' anche a GARR per capire meglio i problemi e le possibili soluzioni per l'istruzione secondaria relativamente ai servizi di autenticazione federata. |
| Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: Marco | 136 | ||
| eduGAIN | ok | 17/05/2022 | Servizio: Marco | SI |
| EntityID | ok | 17/05/2022 | Servizio: Marco | https://idp.liceodesio.edu.it/metadata |
| IDP Metadata + SSL + Login | ok | 18/05/2022 | Servizio: Marco | |
| Funzionamento IdP | ok | 18/05/2022 | Servizio: Marco | |
| Aggiornamento Metadati | ok | 18/05/2022 | Servizio: Marco | |
| IDP Globale | ok | 18/05/2022 | Servizio: Marco | |
| Operazioni post-approvazione | ok | 17/05/2022 | Servizio: Marco |