Differenze tra le versioni di "SchedaMembroIrccsIrstDinoAmadori"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 15: | Riga 15: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
− | *File:RA-IRST- | + | *[[:File:RA-IRCCS-IRST-Dino-Amadori.pdf|File:RA-IRCCS-IRST-Dino-Amadori.pdf]] |
|ok | |ok | ||
|5/4/22 | |5/4/22 | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
| | | | ||
− | *File:IDPRR-IRST- | + | *[[:File:IDPRR-IRCCS-IRST-Dino-Amadori.pdf|File:IDPRR-IRCCS-IRST-Dino-Amadori.pdf]] |
*[[SchedaIdPIrccsIrstDinoAmadori]] | *[[SchedaIdPIrccsIrstDinoAmadori]] | ||
|ok | |ok | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] | ||
− |
Versione delle 16:19, 5 apr 2022
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA | ok | 5/4/22 | Segreteria GARR: lp | ||
IdPRR | ok | 5/4/22 | Segreteria GARR: lp | ||
RRR | Segreteria GARR: |