Differenze tra le versioni di "CTS-2019-2021"
Jump to navigation
Jump to search
(Enrico@infn.it ha spostato la pagina CTS a CTS 2015-2019: Nuovo CTS 2019-2021) Etichetta: Nuovo reindirizzamento |
m (Vaghetti@garr.it ha spostato la pagina CTS a CTS-2019-2021) |
||
| (7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 7 membri: 5 nominati tra i candidati presentati dall'Assemblea dei Membri, il Coordinatore del Comitato e il Coordinatore del Servizio IDEM GARR AAI. | |
| + | |||
| + | ==Componenti== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il Comitato Tecnico Scientifico per il biennio 2019-2021 è così composto: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Enrico Maria Vincenzo Fasanelli (Coordinatore) | ||
| + | |INFN - Lecce | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniele Albrizio '''(dimesso)''' | ||
| + | |Università di Trieste | ||
| + | |- | ||
| + | |Marco Canfora | ||
| + | |IRCCS IFO - Roma | ||
| + | |- | ||
| + | |Francesco Ciclosi | ||
| + | |Università di Macerata | ||
| + | |- | ||
| + | |Enrico Commis | ||
| + | |Università di Catania | ||
| + | |- | ||
| + | |Giuseppe de Marco | ||
| + | |Università della Calabria | ||
| + | |- | ||
| + | |Maurizio Festi | ||
| + | |Università di Trento | ||
| + | |- | ||
| + | |Stefano Manfredda | ||
| + | |Università di Cagliari | ||
| + | |- | ||
| + | |Loredana Martusciello | ||
| + | |IIT CNR PIsa | ||
| + | |- | ||
| + | |Antonella Monducci | ||
| + | |INFN - Bologna | ||
| + | |- | ||
| + | |Angelo Rossini | ||
| + | |CINECA | ||
| + | |- | ||
| + | |Salvatore Todaro | ||
| + | |Università di Messina | ||
| + | |- | ||
| + | |Davide Vaghetti | ||
| + | |Servizio IDEM GARR AAI | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Il CTS effettua riunioni periodiche per la definizione delle attività | ||
| + | |||
| + | ==Gruppi di Lavoro== | ||
| + | Vedi la pagina dedicata: | ||
| + | |||
| + | *[[GruppiDiLavoro]]<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Riunioni== | ||
| + | |||
| + | *[[20200302-IDEM-CTS-meeting]] | ||
| + | |||
| + | ==Documenti== | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ==Strumenti e link utili== | ||
| + | <br /> | ||
Versione attuale delle 14:56, 15 mar 2022
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 7 membri: 5 nominati tra i candidati presentati dall'Assemblea dei Membri, il Coordinatore del Comitato e il Coordinatore del Servizio IDEM GARR AAI.
Componenti
Il Comitato Tecnico Scientifico per il biennio 2019-2021 è così composto:
| Enrico Maria Vincenzo Fasanelli (Coordinatore) | INFN - Lecce |
| Daniele Albrizio (dimesso) | Università di Trieste |
| Marco Canfora | IRCCS IFO - Roma |
| Francesco Ciclosi | Università di Macerata |
| Enrico Commis | Università di Catania |
| Giuseppe de Marco | Università della Calabria |
| Maurizio Festi | Università di Trento |
| Stefano Manfredda | Università di Cagliari |
| Loredana Martusciello | IIT CNR PIsa |
| Antonella Monducci | INFN - Bologna |
| Angelo Rossini | CINECA |
| Salvatore Todaro | Università di Messina |
| Davide Vaghetti | Servizio IDEM GARR AAI |
Il CTS effettua riunioni periodiche per la definizione delle attività
Gruppi di Lavoro
Vedi la pagina dedicata:
Riunioni
Documenti
Strumenti e link utili