Differenze tra le versioni di "Risorse editoriali Bibliosan"
Jump to navigation
Jump to search
| (24 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | Le seguenti risorse sono disponibili agli istituti che partecipano al progetto Bibliosan ([http://www.bibliosan.it http://www.bibliosan.it).] | ||
| + | |||
| + | Le istruzioni per l'attivazione dell'accesso federato sono collegate alla voce '''istruzioni''' nella colonna '''Accesso federato'''. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio IDEM GARR AAI all'indirizzo [mailto:idem-help@garr.it idem-help@garr.it]. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Riga 5: | Riga 8: | ||
!URL | !URL | ||
!Accesso federato | !Accesso federato | ||
| − | ! | + | !Percorso accesso federato |
!Note | !Note | ||
|- | |- | ||
|PubMed | |PubMed | ||
| − | | | + | |31/01/2022 |
|https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | |https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | ||
| − | | | + | |SI |
| − | | | + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#PubMed.gov .28National Center for Biotechnology Information.29|(istruzioni)]] |
| + | |''Login -> more login options'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Embase | |Embase | ||
|27/05/2019 | |27/05/2019 | ||
| − | |https://www.embase.com | + | |https://www.embase.com |
|SI | |SI | ||
| − | |'' | + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Embase|(istruzioni)]] |
| + | |''Sign in -> Sign in with your institution'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |Nilde | + | |Nilde Utenti |
|27/05/2019 | |27/05/2019 | ||
|https://nilde.bo.cnr.it/ | |https://nilde.bo.cnr.it/ | ||
|SI | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Nilde Utenti|(istruzioni)]] | ||
|''Login Istituzionale'' | |''Login Istituzionale'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |Web of Science | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |[http://login.webofknowledge.com/error/Error?Error=IPError&PathInfo=%2Fwos&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&Alias=WOK5 http://login.webofknowledge.com/] | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Clarivate Analytics .28ex Thomson Reuters.29|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Institutional users sign in'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Journal Citation Reports | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://jcr.clarivate.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Clarivate Analytics .28ex Thomson Reuters.29|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Institutional (Shibboleth) Sign In'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Essential Science Indicators | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://esi.clarivate.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Clarivate Analytics .28ex Thomson Reuters.29|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Institutional (Shibboleth) Sign In'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |InCites Benchmarking & Analytics | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://esi.clarivate.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Clarivate Analytics .28ex Thomson Reuters.29|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Institutional (Shibboleth) Sign In'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Scopus | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://www.scopus.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Scopus|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Other Institution login'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BMJ Best Practice | ||
| + | |27/05/2019 | ||
| + | |https://bestpractice.bmj.com/login | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#The BMJ|(istruzioni)]] | ||
| + | |''SHIBBOLETH'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BMJ | ||
| + | |01/02/2022 | ||
| + | |https://www.bmj.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#The BMJ|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Login > Log in via your institution'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BMJ Journals online | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://journals.bmj.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#The BMJ|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Log in > Log in via Institution'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Il Pensiero Scientifico Editore | ||
| + | |31/01/2022 | ||
| + | |https://pensiero.it/mio-account | ||
| + | |NO | ||
| + | |N/A | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ELSEVIER ScienceDirect | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://www.sciencedirect.com/user/login?targetURL=%2F | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Science Direct|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Sign in via your institution > Other institutions'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |JAMA e ai 9 Archives Journals | ||
| + | |01/02/2022 | ||
| + | |https://jamanetwork.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#JAMA Network|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Sign in > Institutional Sign In > Shibboleth'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |NEJM - The New England Journal of Medicine | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://www.nejm.org/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#NEJM|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Sign in > Login via OpenAthens or your institution'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EBSCOHost | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |http://search.ebscohost.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#EBSCO Publishing|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Institutional Login'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Blackwell - Wiley | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |[https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?redirectUri=%2F https://onlinelibrary.wiley.com] | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Wiley Online Library|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Login/Register > INSTITUTIONAL LOGIN'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sage | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://journals.sagepub.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Sage|(istruzioni)]] | ||
| + | |Institution > Shibboleth | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cochrane Library | ||
| + | |01/02/2022 | ||
| + | |https://www.cochranelibrary.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Wiley Online Library.2FCochrane Library|(istruzioni)]] | ||
| + | |Sign in -> Institutional login | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ASM Journals | ||
| + | |01/02/2022 | ||
| + | |https://journals.asm.org/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#ASM Journals|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Login > via Institution'' | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Faculty Opinions (ex Faculty 1000) | ||
| + | |31/01/2022 | ||
| + | |https://facultyopinions.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | |''SIGN IN -> ACCESS THROUGH INSTITUTION'' | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nature Publishing Group | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://www.nature.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Nature.com|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Log in > Log in via Shibboleth'' | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Ann Liebert, Inc | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://www.liebertpub.com/action/doSearch?AllField=log+in | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Liebert|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Icona Profilo > Institutional Login'' | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Karger Publishers | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://www.karger.com/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Karger|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Login > Institutional Login'' | ||
| + | ''(Shibboleth or OpenAthens)'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Oxford University Press | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://academic.oup.com/sign-in | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Oxford University Press|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Sign in via your Institution > Sign in'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ProQuest | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://www.proquest.com/connect/ | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Proquest|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Access > Usa l’accesso locale della tua istituzione'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PIVOT | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |https://pivot.proquest.com/ | ||
| + | |NO | ||
| + | |''<MANCA IDEM>'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |RefWorks | ||
| + | |28/05/2019 | ||
| + | |[https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init https://www.refworks.com] | ||
| + | |SI | ||
| + | [[Configurazioni Risorse Editoriali#Refworks|(istruzioni)]] | ||
| + | |''Accedi utilizzando altre credenziali'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EndNoteWeb | ||
| + | |01/02/2022 | ||
| + | |https://endnote.com/ | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |SciWheel (ex F1000Workspace) | ||
| + | |31/01/2022 | ||
| + | |https://sciwheel.com | ||
| + | |NO | ||
| + | |''N/A'' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 11:02, 8 mar 2022
Le seguenti risorse sono disponibili agli istituti che partecipano al progetto Bibliosan (http://www.bibliosan.it).
Le istruzioni per l'attivazione dell'accesso federato sono collegate alla voce istruzioni nella colonna Accesso federato. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio IDEM GARR AAI all'indirizzo idem-help@garr.it.
| Nome risorsa | Ultimo aggiornamento | URL | Accesso federato | Percorso accesso federato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| PubMed | 31/01/2022 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | SI | Login -> more login options | |
| Embase | 27/05/2019 | https://www.embase.com | SI | Sign in -> Sign in with your institution | |
| Nilde Utenti | 27/05/2019 | https://nilde.bo.cnr.it/ | SI | Login Istituzionale | |
| Web of Science | 27/05/2019 | http://login.webofknowledge.com/ | SI | Institutional users sign in | |
| Journal Citation Reports | 27/05/2019 | https://jcr.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Essential Science Indicators | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| InCites Benchmarking & Analytics | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Scopus | 27/05/2019 | https://www.scopus.com/ | SI | Other Institution login | |
| BMJ Best Practice | 27/05/2019 | https://bestpractice.bmj.com/login | SI | SHIBBOLETH | |
| BMJ | 01/02/2022 | https://www.bmj.com/ | SI | Login > Log in via your institution | |
| BMJ Journals online | 28/05/2019 | https://journals.bmj.com/ | SI | Log in > Log in via Institution | |
| Il Pensiero Scientifico Editore | 31/01/2022 | https://pensiero.it/mio-account | NO | N/A | |
| ELSEVIER ScienceDirect | 28/05/2019 | https://www.sciencedirect.com/user/login?targetURL=%2F | SI | Sign in via your institution > Other institutions | |
| JAMA e ai 9 Archives Journals | 01/02/2022 | https://jamanetwork.com/ | SI | Sign in > Institutional Sign In > Shibboleth | |
| NEJM - The New England Journal of Medicine | 28/05/2019 | https://www.nejm.org/ | SI | Sign in > Login via OpenAthens or your institution | |
| EBSCOHost | 28/05/2019 | http://search.ebscohost.com/ | SI | Institutional Login | |
| Blackwell - Wiley | 28/05/2019 | https://onlinelibrary.wiley.com | SI | Login/Register > INSTITUTIONAL LOGIN | |
| Sage | 28/05/2019 | https://journals.sagepub.com/ | SI | Institution > Shibboleth | |
| Cochrane Library | 01/02/2022 | https://www.cochranelibrary.com/ | SI | Sign in -> Institutional login | |
| ASM Journals | 01/02/2022 | https://journals.asm.org/ | SI | Login > via Institution | |
| Faculty Opinions (ex Faculty 1000) | 31/01/2022 | https://facultyopinions.com/ | SI | SIGN IN -> ACCESS THROUGH INSTITUTION | |
| Nature Publishing Group | 28/05/2019 | https://www.nature.com/ | SI | Log in > Log in via Shibboleth | |
| Mary Ann Liebert, Inc | 28/05/2019 | https://www.liebertpub.com/action/doSearch?AllField=log+in | SI | Icona Profilo > Institutional Login | |
| Karger Publishers | 28/05/2019 | https://www.karger.com/ | SI | Login > Institutional Login
(Shibboleth or OpenAthens) |
|
| Oxford University Press | 28/05/2019 | https://academic.oup.com/sign-in | SI | Sign in via your Institution > Sign in | |
| ProQuest | 28/05/2019 | https://www.proquest.com/connect/ | SI | Access > Usa l’accesso locale della tua istituzione | |
| PIVOT | 28/05/2019 | https://pivot.proquest.com/ | NO | <MANCA IDEM> | |
| RefWorks | 28/05/2019 | https://www.refworks.com | SI | Accedi utilizzando altre credenziali | |
| EndNoteWeb | 01/02/2022 | https://endnote.com/ | NO | ||
| SciWheel (ex F1000Workspace) | 31/01/2022 | https://sciwheel.com | NO | N/A |