Differenze tra le versioni di "SchedaIdPCRS4"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 40: | Riga 40: | ||
|- | |- | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
− | | | + | |ok |
|04.11.2021 | |04.11.2021 | ||
|Servizio: Barbara | |Servizio: Barbara | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |20.01.2022 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
| | | | ||
− | | | + | |20.01.2022 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
| | | | ||
− | | | + | |20.01.2022 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 92: | Riga 66: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 15:28, 20 gen 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | IN ATTIVAZIONE | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | |
Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | 43287 | ||
eduGAIN | ok | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | si |
EntityID | ok | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | |
IDP Metadata + SSL + Login | ok | 04.11.2021 | Servizio: Barbara | |
Funzionamento IdP | ok | 20.01.2022 | Servizio: Barbara | |
Aggiornamento Metadati | 20.01.2022 | Servizio: Barbara | ||
IDP Globale | 20.01.2022 | Servizio: Barbara | ||
Operazioni post-approvazione | Servizio: Barbara |