Differenze tra le versioni di "SchedaIdPeui"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
| − | | | + | |in attivazione |
| − | | | + | |10.12.2021 |
| − | |<font color="red">Servizio:</font> | + | |<font color="red">Servizio: Barbara</font> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 32: | Riga 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|EntityID | |EntityID | ||
| − | | | + | |ok |
| − | | | + | |10.12.2021 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
| | | | ||
| − | | | + | |10.12.2021 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
| | | | ||
| − | | | + | |10.12.2021 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
| | | | ||
| − | | | + | |10.12.2021 |
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 62: | Riga 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 11:08, 10 dic 2021
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | in attivazione | 10.12.2021 | Servizio: Barbara | |
| Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | 42015 | ||
| eduGAIN | Servizio: Barbara | |||
| EntityID | ok | 10.12.2021 | Servizio: Barbara | |
| IDP Metadata + SSL + Login | 10.12.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Funzionamento IdP | 10.12.2021 | Servizio: Barbara | ||
| Aggiornamento Metadati | 10.12.2021 | Servizio: Barbara | ||
| IDP Globale | Servizio: Barbara | |||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |