Differenze tra le versioni di "SchedaSPaicun"
Jump to navigation
Jump to search
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 25: | Riga 25: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
− | | | + | |'''Attivo''' |
− | | | + | |11.11.2021 |
− | |<font color="red">Servizio:</font> | + | |<font color="red">Servizio: Mario</font> |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 37: | Riga 37: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11.11.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Mario |
− | | | + | |NO |
|- | |- | ||
|Check EntityID | |Check EntityID | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |11.11.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Mario |
− | | | + | |https://my.aicun.it/shibboleth |
|- | |- | ||
|SP Metadata + Login Page / Discovery Service | |SP Metadata + Login Page / Discovery Service | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |18.11.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Barbara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
− | | | + | |ok |
− | | | + | |24.11.2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Mario |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 63: | Riga 63: | ||
[[Category:SchedaSP]] | [[Category:SchedaSP]] | ||
− |
Versione attuale delle 10:39, 24 nov 2021
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Azioni preliminari | Servizio: | |||
Status | Attivo | 11.11.2021 | Servizio: Mario | |
Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | 42572 42680 | ||
eduGAIN | ok | 11.11.2021 | Servizio: Mario | NO |
Check EntityID | ok | 11.11.2021 | Servizio: Mario | https://my.aicun.it/shibboleth |
SP Metadata + Login Page / Discovery Service | ok | 18.11.2021 | Servizio: Barbara | |
Operazioni post-approvazione | ok | 24.11.2021 | Servizio: Mario |