Differenze tra le versioni di "SchedaMembroCRS4"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 15: | Riga 15: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
+ | * RdA | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 22: | Riga 23: | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
| | | | ||
+ | * IdpRRR | ||
+ | * SchedaIdp | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 35: | Riga 38: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <br /> | |
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] | ||
[[Category:SchedaDaCompletare]] | [[Category:SchedaDaCompletare]] |
Versione delle 15:54, 3 nov 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA |
|
Segreteria GARR: | |||
IdPRR |
|
Segreteria GARR: | |||
RRR | Segreteria GARR: |