Differenze tra le versioni di "SchedaSPcollaborativePolimi"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 58: | Riga 58: | ||
- SEC: ok | - SEC: ok | ||
| + | |||
| + | - SP-MD: ok (La PP non contiene ePSA indicato come obbligatorio) | ||
| + | |||
| + | - SP-FED: ok | ||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
Versione delle 09:29, 21 lug 2021
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | ok | 01-07-2021 | Servizio: MM | Il servizio è rivolto a docenti/studenti (tipicamente di atenei esteri) che parteciperanno a percorsi didattici collaborativi con nostri docenti/studenti. |
| Status | in Attivazione | 01-07-2021 | Servizio: MM | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | ok | 01-07-2021 | Servizio: MM | https://rt.idem.garr.it/rt/Ticket/Display.html?id=42758 |
| eduGAIN | ok | 01-07-2021 | Servizio: MM | SI |
| Check EntityID | ok | 01-07-2021 | Servizio: MM | https://collaborative.polimi.it |
| SP Metadata + Login Page / Discovery Service | ko | 01-07-2021 | Servizio: MM | Non ho trovato alcun DS riportante gli IdP della Federazione
- SEC: ok - SP-MD: ok (La PP non contiene ePSA indicato come obbligatorio) - SP-FED: ok |
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |