Differenze tra le versioni di "SchedaIdPLuiss"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
− | |<font color="red"> | + | |<font color="red">Attivo</font> |
− | |<font color="red"> | + | |<font color="red">19/07/2021</font> |
|<font color="red">Servizio: Marco</font> | |<font color="red">Servizio: Marco</font> | ||
| | | | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
− | | | + | |OK |
− | | | + | |19/07/2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
− | | | + | |OK |
− | | | + | |19/07/2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
− | | | + | |OK |
− | | | + | |19/07/2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
− | | | + | |OK |
− | | | + | |19/07/2021 |
− | |Servizio: | + | |Servizio: Marco |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 11:40, 19 lug 2021
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|
Status | Attivo | 19/07/2021 | Servizio: Marco | |
Ticket IdP (Opzionale) | OK | 31/05/2021 | Servizio: Marco | 42404 - IdP configurato da Deloitte. |
eduGAIN | OK | 31/05/2021 | Servizio: Marco | |
EntityID | OK | 15/07/2021 | Servizio: Marco | https://idp.luiss.it/idp/shibboleth |
IDP Metadata + SSL + Login | OK | 15/07/2021 | Servizio: Marco | |
Funzionamento IdP | OK | 19/07/2021 | Servizio: Marco | |
Aggiornamento Metadati | OK | 19/07/2021 | Servizio: Marco | |
IDP Globale | OK | 19/07/2021 | Servizio: Marco | |
Operazioni post-approvazione | OK | 19/07/2021 | Servizio: Marco |