Differenze tra le versioni di "SchedaMembroConspv"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 18: | Riga 18: | ||
| | | | ||
*[[:File:ModuloDiAdesioneConspv.pdf|File:ModuloDiAdesioneConspv.pdf]] | *[[:File:ModuloDiAdesioneConspv.pdf|File:ModuloDiAdesioneConspv.pdf]] | ||
− | | | + | |OK |
− | | | + | |14/7/21 |
− | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: LP |
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
*[[:File:IdprrConsPv.pdf|File:IdprrConsPv.pdf]] | *[[:File:IdprrConsPv.pdf|File:IdprrConsPv.pdf]] | ||
*[[SchedaIdPConsPv]] | *[[SchedaIdPConsPv]] | ||
− | | | + | |OK |
− | | | + | |14/7/21 |
− | |Segreteria GARR: | + | |Segreteria GARR: LP |
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 15:21, 14 lug 2021
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Archivio:
Esame Richiesta di Adesione
Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
RdA | OK | 14/7/21 | Segreteria GARR: LP | ||
IdPRR | OK | 14/7/21 | Segreteria GARR: LP | ||
RRR | Segreteria GARR: |