Risorse editoriali Bibliosan: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 75: | Riga 75: | ||
|https://www.bmj.com/ | |https://www.bmj.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|''Log in via your institution'' | |''Login -> Log in via your institution'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 94: | Riga 94: | ||
|ELSEVIER ScienceDirect | |ELSEVIER ScienceDirect | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
| | |https://www.sciencedirect.com/user/login?targetURL=%2F | ||
|SI | |SI | ||
|''Sign in via your institution | |''Sign in via your institution > Other institutions'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|JAMA e ai 9 Archives Journals | |JAMA e ai 9 Archives Journals | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://jamanetwork.com/ | |https://jamanetwork.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|''Sign In | |''Sign in > Institutional Sign In > Shibboleth'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|The New England Journal of Medicine | |The New England Journal of Medicine | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://www.nejm.org/ | |https://www.nejm.org/sign-in?uri=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2F&articleView=free | ||
|SI | |SI | ||
|''Login via | |''Login via OpenAthens or your institution'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|British Medical Journal | |British Medical Journal | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://www.bmj.com/ | |https://www.bmj.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|'' | |''Login > Log in via your institution'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BMJ Journals online | |BMJ Journals online | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https: | |https://journals.bmj.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|'' | |''Log in > Log in via Institution'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|EBSCOHost | |EBSCOHost | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|http://search.ebscohost.com/ | |http://search.ebscohost.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|''Institutional Login'' | |''Institutional Login'' | ||
| Riga 136: | Riga 136: | ||
|Blackwell - Wiley | |Blackwell - Wiley | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?redirectUri=%2F | |[https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?redirectUri=%2F https://onlinelibrary.wiley.com] | ||
|SI | |SI | ||
|'' | |''Login/Register > INSTITUTIONAL LOGIN'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sage | |Sage | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://journals.sagepub.com | |https://journals.sagepub.com/ | ||
|SI | |SI | ||
| | |Institution > Shibboleth | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 157: | Riga 157: | ||
|ASM Journals | |ASM Journals | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://journals.asm.org/ | |https://journals.asm.org/ | ||
|SI | |SI | ||
|'' | |''Login > via Institution'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 171: | Riga 171: | ||
|Nature Publishing Group | |Nature Publishing Group | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
| | |https://www.nature.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|''Log in via Shibboleth'' | |''Log in > Log in via Shibboleth'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mary Ann Liebert, Inc | |Mary Ann Liebert, Inc | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://www.liebertpub.com/action/ | |https://www.liebertpub.com/action/doSearch?AllField=log+in | ||
|SI | |SI | ||
|'' | |''Icona Profilo > Institutional Login'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Karger Publishers | |Karger Publishers | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https:// | |https://www.karger.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|'' | |''Login > Institutional Login'' | ||
''(Shibboleth or OpenAthens)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Oxford University Press | |Oxford University Press | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://academic.oup.com/sign-in | |https://academic.oup.com/sign-in | ||
|SI | |SI | ||
|''Sign in via your Institution'' | |''Sign in via your Institution > Sign in'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ProQuest | |ProQuest | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https:// | |https://www.proquest.com/connect/ | ||
|SI | |SI | ||
|''Usa l’accesso locale della tua istituzione'' | |''Access > Usa l’accesso locale della tua istituzione'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 213: | Riga 214: | ||
|RefWorks | |RefWorks | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init | |[https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init https://www.refworks.com] | ||
|SI | |SI | ||
|''Accedi utilizzando altre credenziali'' | |''Accedi utilizzando altre credenziali'' | ||
| Riga 220: | Riga 221: | ||
|EndNoteWeb | |EndNoteWeb | ||
|28/05/2019 | |28/05/2019 | ||
|https:// | |https://endnote.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|''Sign in via your Institution / Shibboleth login'' | |''Endnote online login > Sign in via your Institution / Shibboleth login'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 10:10, 28 mag 2019
| Nome risorsa | Ultimo aggiornamento | URL | Accesso federato | link accesso federato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| PubMed | 27/05/2019 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | NO | N/A | |
| Embase | 27/05/2019 | https://www.embase.com/login | SI | Other institution login | |
| Nilde | 27/05/2019 | https://nilde.bo.cnr.it/ | SI | Login Istituzionale | |
| Web of Science | 27/05/2019 | http://login.webofknowledge.com/ | SI | Institutional users sign in | |
| Journal Citation Reports | 27/05/2019 | https://jcr.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Essential Science Indicators | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| InCites Benchmarking & Analytics | 27/05/2019 | InCites Benchmarking & Analytics | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Scopus | 27/05/2019 | https://www.scopus.com/ | SI | Other Institution login | |
| Scientific IRCCS Network su Scival | 27/05/2019 | https://moh-it.pure.elsevier.com/en/ | NO | N/A | |
| BMJ | 27/05/2019 | https://www.bmj.com/ | SI | Login -> Log in via your institution | |
| BMJ Best Practice | 27/05/2019 | https://bestpractice.bmj.com/login | SI | SHIBBOLETH | |
| Il Pensiero Scientifico Editore | 27/05/2019 | https://pensiero.it/mio-account | NO | N/A | |
| ELSEVIER ScienceDirect | 28/05/2019 | https://www.sciencedirect.com/user/login?targetURL=%2F | SI | Sign in via your institution > Other institutions | |
| JAMA e ai 9 Archives Journals | 28/05/2019 | https://jamanetwork.com/ | SI | Sign in > Institutional Sign In > Shibboleth | |
| The New England Journal of Medicine | 28/05/2019 | https://www.nejm.org/sign-in?uri=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2F&articleView=free | SI | Login via OpenAthens or your institution | |
| British Medical Journal | 28/05/2019 | https://www.bmj.com/ | SI | Login > Log in via your institution | |
| BMJ Journals online | 28/05/2019 | https://journals.bmj.com/ | SI | Log in > Log in via Institution | |
| EBSCOHost | 28/05/2019 | http://search.ebscohost.com/ | SI | Institutional Login | |
| Blackwell - Wiley | 28/05/2019 | https://onlinelibrary.wiley.com | SI | Login/Register > INSTITUTIONAL LOGIN | |
| Sage | 28/05/2019 | https://journals.sagepub.com/ | SI | Institution > Shibboleth | |
| Cochrane Library | 28/05/2019 | https://www.cochranelibrary.com/ | SI | Sign in -> Institutional login | |
| ASM Journals | 28/05/2019 | https://journals.asm.org/ | SI | Login > via Institution | |
| Faculty 1000 | 28/05/2019 | https://f1000.com/ | NO | N/A | |
| Nature Publishing Group | 28/05/2019 | https://www.nature.com/ | SI | Log in > Log in via Shibboleth | |
| Mary Ann Liebert, Inc | 28/05/2019 | https://www.liebertpub.com/action/doSearch?AllField=log+in | SI | Icona Profilo > Institutional Login | |
| Karger Publishers | 28/05/2019 | https://www.karger.com/ | SI | Login > Institutional Login
(Shibboleth or OpenAthens) |
|
| Oxford University Press | 28/05/2019 | https://academic.oup.com/sign-in | SI | Sign in via your Institution > Sign in | |
| ProQuest | 28/05/2019 | https://www.proquest.com/connect/ | SI | Access > Usa l’accesso locale della tua istituzione | |
| PIVOT | 28/05/2019 | https://pivot.proquest.com/ | NO | <MANCA IDEM> | |
| RefWorks | 28/05/2019 | https://www.refworks.com | SI | Accedi utilizzando altre credenziali | |
| EndNoteWeb | 28/05/2019 | https://endnote.com/ | SI | Endnote online login > Sign in via your Institution / Shibboleth login | |
| F1000Workspace | 28/05/2019 | https://f1000.com/work/signin?targetUrl= | NO | N/A |