Risorse editoriali Bibliosan: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 96: | Riga 96: | ||
|http://www.sciencedirect.com/ | |http://www.sciencedirect.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|Sign in via your institution (Other institutions) | |''Sign in via your institution (Other institutions)'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 103: | Riga 103: | ||
|https://jamanetwork.com/signinshibboleth | |https://jamanetwork.com/signinshibboleth | ||
|SI | |SI | ||
|Sign In via Shibboleth | |''Sign In via Shibboleth'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 110: | Riga 110: | ||
|https://www.nejm.org/action/ssostart?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2F | |https://www.nejm.org/action/ssostart?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2F | ||
|SI | |SI | ||
|Login via Shibboleth/Institutions | |''Login via Shibboleth/Institutions'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 117: | Riga 117: | ||
|https://www.bmj.com/login/shibboleth?uri=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2F&subcode=bmjjournals&env=prod | |https://www.bmj.com/login/shibboleth?uri=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2F&subcode=bmjjournals&env=prod | ||
|SI | |SI | ||
|Select your institution location... | |''Select your institution location...'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 124: | Riga 124: | ||
|https://journals.bmj.com/login/shibboleth?subcode=bmjjournals&env=prod&uri=https%3A//journals.bmj.com/ | |https://journals.bmj.com/login/shibboleth?subcode=bmjjournals&env=prod&uri=https%3A//journals.bmj.com/ | ||
|SI | |SI | ||
|Select your institution location... | |''Select your institution location...'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|EBSCOHost | |||
|28/05/2019 | |||
|http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh | |||
|SI | |||
|''Institutional Login'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|Blackwell - Wiley | |||
|28/05/2019 | |||
|https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?redirectUri=%2F | |||
|SI | |||
|''Log in with Shibboleth'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|Sage | |||
|28/05/2019 | |||
|https://journals.sagepub.com/action/ssostart?redirectUri=/ | |||
|SI | |||
|Institutional Login | |||
| | | | ||
|- | |||
|Cochrane Library | |||
|28/05/2019 | |||
|https://www.cochranelibrary.com/ | |||
|SI | |||
|Sign in -> Institutional login | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|ASM Journals | |||
|28/05/2019 | |||
|https://journals.asm.org/login/shibboleth?subcode=asmjournals&env=prod&uri=https%3A%2F%2Fjournals.asm.org%2F | |||
|SI | |||
|''Select your institution location...'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |28/05/2019 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 142: | Riga 170: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |28/05/2019 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 149: | Riga 177: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |28/05/2019 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Versione delle 09:17, 28 mag 2019
| Nome risorsa | Ultimo aggiornamento | URL | Accesso federato | link accesso federato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| PubMed | 27/05/2019 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ | NO | N/A | |
| Embase | 27/05/2019 | https://www.embase.com/login | SI | Other institution login | |
| Nilde | 27/05/2019 | https://nilde.bo.cnr.it/ | SI | Login Istituzionale | |
| Web of Science | 27/05/2019 | http://login.webofknowledge.com/ | SI | Institutional users sign in | |
| Journal Citation Reports | 27/05/2019 | https://jcr.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Essential Science Indicators | 27/05/2019 | https://esi.clarivate.com/ | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| InCites Benchmarking & Analytics | 27/05/2019 | InCites Benchmarking & Analytics | SI | Institutional (Shibboleth) Sign In | |
| Scopus | 27/05/2019 | https://www.scopus.com/ | SI | Other Institution login | |
| Scientific IRCCS Network su Scival | 27/05/2019 | https://moh-it.pure.elsevier.com/en/ | NO | N/A | |
| BMJ | 27/05/2019 | https://www.bmj.com/ | SI | Log in via your institution | |
| BMJ Best Practice | 27/05/2019 | https://bestpractice.bmj.com/login | SI | SHIBBOLETH | |
| Il Pensiero Scientifico Editore | 27/05/2019 | https://pensiero.it/mio-account | NO | N/A | |
| ELSEVIER ScienceDirect | 28/05/2019 | http://www.sciencedirect.com/ | SI | Sign in via your institution (Other institutions) | |
| JAMA e ai 9 Archives Journals | 28/05/2019 | https://jamanetwork.com/signinshibboleth | SI | Sign In via Shibboleth | |
| The New England Journal of Medicine | 28/05/2019 | https://www.nejm.org/action/ssostart?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2F | SI | Login via Shibboleth/Institutions | |
| British Medical Journal | 28/05/2019 | https://www.bmj.com/login/shibboleth?uri=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2F&subcode=bmjjournals&env=prod | SI | Select your institution location... | |
| BMJ Journals online | 28/05/2019 | https://journals.bmj.com/login/shibboleth?subcode=bmjjournals&env=prod&uri=https%3A//journals.bmj.com/ | SI | Select your institution location... | |
| EBSCOHost | 28/05/2019 | http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh | SI | Institutional Login | |
| Blackwell - Wiley | 28/05/2019 | https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?redirectUri=%2F | SI | Log in with Shibboleth | |
| Sage | 28/05/2019 | https://journals.sagepub.com/action/ssostart?redirectUri=/ | SI | Institutional Login | |
| Cochrane Library | 28/05/2019 | https://www.cochranelibrary.com/ | SI | Sign in -> Institutional login | |
| ASM Journals | 28/05/2019 | https://journals.asm.org/login/shibboleth?subcode=asmjournals&env=prod&uri=https%3A%2F%2Fjournals.asm.org%2F | SI | Select your institution location... | |
| 28/05/2019 | |||||
| 28/05/2019 | |||||
| 28/05/2019 |