SchedaMembroIrccsIcsMaugeriPavia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|21/03/2019 | |21/03/2019 | ||
|Segreteria GARR: lp | |Segreteria GARR: lp | ||
|Data di arrivo (la prima tra cartaceo/digitale): 12/12/ | |Data di arrivo (la prima tra cartaceo/digitale): 12/12/2017 | ||
|- | |- | ||
|DOPAU | |DOPAU | ||
| Riga 28: | Riga 28: | ||
|- | |- | ||
|IdPRR | |IdPRR | ||
|[[File:IRCCS ICS MAUGERI - IdP.pdf]] | |[[File:IRCCS ICS MAUGERI - IdP.pdf]]<br/>[[SchedaIdPIrccsIcsMaugeriPavia]]<br/>[[:File:IdP change CTM.PNG]] | ||
[[SchedaIdPIrccsIcsMaugeriPavia]] | |||
|OK | |OK | ||
|29/12/ | |29/12/2017 | ||
|Segreteria GARR: lp | |Segreteria GARR: lp | ||
|Data di arrivo IDPRR (digitale): 12/12/ | |Data di arrivo IDPRR (digitale): 12/12/2017 | ||
Data di arrivo IDPRR (change): 09/05/2019 | |||
|- | |- | ||
|RRR | |RRR | ||
Versione delle 10:43, 9 mag 2019
- Versione scheda
- v0.2
- data: 20-03-2019
Esame Richiesta di Adesione
| Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RdA | File:IRCCS ICS MAUGERI - RdA-.pdf | OK | 21/03/2019 | Segreteria GARR: lp | Data di arrivo (la prima tra cartaceo/digitale): 12/12/2017 |
| DOPAU | File:DopauICS.Maugeri.pdf | OK | 25/03/2019 | Segreteria GARR: lp | |
| IdPRR | File:IRCCS ICS MAUGERI - IdP.pdf SchedaIdPIrccsIcsMaugeriPavia File:IdP change CTM.PNG |
OK | 29/12/2017 | Segreteria GARR: lp | Data di arrivo IDPRR (digitale): 12/12/2017
Data di arrivo IDPRR (change): 09/05/2019 |
| RRR | Segreteria GARR: |