SchedaSPUnipaUiomols: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creazione scheda |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Riferimento documenti presentati:''' | '''Riferimento documenti presentati:''' | ||
*[[SchedaMembroUNIPA]] | *[[SchedaMembroUNIPA]] | ||
| Riga 53: | Riga 54: | ||
|Servizio: Calogero | |Servizio: Calogero | ||
| | | | ||
In attesa di riscontro per consumo metadata in federazione di produzione | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versione delle 16:08, 14 nov 2025
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | OK | 14/11/2025 | Servizio: Calogero | |
| Status | In attivazione | 14/11/2025 | Servizio: Calogero | In Valutazione inserire Attivo / In attivazione / Sospeso / Rimosso: dare spiegazioni nel caso di SOSPESO e RIMOZIONE D'UFFICO |
| Ticket IdP su IDEM RT | OK | 14/11/2025 | Servizio: Calogero | |
| eduGAIN | OK | 14/11/2025 | Servizio: Calogero | NO |
| EntityID | OK | 14/11/2025 | Servizio: Calogero | https://uiomols.unipa.it |
| SP Metadata + Login Page / Discovery Service | OK | 14/11/2025 | Servizio: Calogero | |
| Operazioni post-approvazione | OK | 14/11/2025 | Servizio: Calogero |
In attesa di riscontro per consumo metadata in federazione di produzione |