SchedaMembroIrccsCcMonzinoMilano: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
* [[File:RdA-IrccsCentroCardiologicoMonzinoMilano.pdf]] | *[[File:RdA-IrccsCentroCardiologicoMonzinoMilano.pdf]] | ||
|ok | |ok | ||
|27/05/2019 | |27/05/2019 | ||
| Riga 23: | Riga 23: | ||
|DOPAU | |DOPAU | ||
| | | | ||
* [[File:DopauIrccsCcMonzinoMilano.pdf]] | *[[File:DopauIrccsCcMonzinoMilano.pdf]] | ||
|ok | |ok | ||
|03/06/2019 | |03/06/2019 | ||
|Servizio: MM | |Servizio: MM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDPRR | |IDPRR | ||
| | | | ||
* [[File:IDPRR-IrccsCentroCardiologicoMonzinoMilano.pdf]] | *[[File:IDPRR-IrccsCentroCardiologicoMonzinoMilano.pdf]] | ||
* [[SchedaIdPIrccsCcMonzinoMilano]] | *[[SchedaIdPIrccsCcMonzinoMilano]] | ||
|ok | |ok | ||
|27/5/19 | |27/5/19 | ||
| Riga 39: | Riga 39: | ||
|- | |- | ||
|RRR | |RRR | ||
| | |1. CEOL _NRT_v1_-_Nomina_Referente_Tecnico_MONZINO 2023 | ||
| | |ok | ||
| | |15/9/23 | ||
|Segreteria GARR: | |Segreteria GARR: lp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] | ||
Versione delle 12:58, 15 set 2023
- Versione scheda
- v0.2
- data: 21-03-2019
Esame Richiesta di Adesione:
| Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RdA | ok | 27/05/2019 | Segreteria GARR: lp | ||
| DOPAU | ok | 03/06/2019 | Servizio: MM | ||
| IDPRR | ok | 27/5/19 | Segreteria GARR:lp | ||
| RRR | 1. CEOL _NRT_v1_-_Nomina_Referente_Tecnico_MONZINO 2023 | ok | 15/9/23 | Segreteria GARR: lp |