SchedaSPInfnIamJuno: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
| | |in attivazione | ||
| | |29.03.2021 | ||
|<font color="red">Servizio:</font> | |<font color="red">Servizio: Barbara</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
| | |ok | ||
| | |29.03.2021 | ||
|Servizio: | |Servizio: Barbara | ||
| | |si | ||
|- | |- | ||
|Check EntityID | |Check EntityID | ||
| | |ok | ||
| | |29.03.2021 | ||
|Servizio: | |Servizio: Barbara | ||
| | |https://iam-juno.cloud.cnaf.infn.it | ||
|- | |- | ||
|SP Metadata | |SP Metadata | ||
Versione delle 16:26, 29 mar 2021
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | Servizio: | |||
| Status | in attivazione | 29.03.2021 | Servizio: Barbara | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | |||
| eduGAIN | ok | 29.03.2021 | Servizio: Barbara | si |
| Check EntityID | ok | 29.03.2021 | Servizio: Barbara | https://iam-juno.cloud.cnaf.infn.it |
| SP Metadata | Servizio: | |||
| Pagina d'accesso al servizio / Discovery Service del servizio |
Servizio: | |||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |